Einschulungstermine Schuljahr 2024/25
BBS II Osterode am Harz | ||
Regionales Kompetenzzentrum des Landkreises Göttingen | ||
An der Leege 2b, 37520 Osterode am Harz | ||
Tel.: 05522/9093-0, Fax: 05522/9093-100 | ||
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Internet: www.bbs2.osterode.de | ||
Schuljahr 2024/25 |
||
Standort Leege gelb unterlegtStandort Neustädter Tor weiß unterlegtVollzeitformen |
||
Bezeichnung | Unterrichtstage | 1. Schultag/erstmalig zum |
Klasse I Berufseinstiegsschule | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Klasse II Berufseinstiegsschule | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Berufseinstiegsschule Sprache und Integration | Montag bis Freitag | Montag, 12.8.2024 |
Berufsfachschule Pflege (Pflegefachmann/Pflegefachfrau) | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Berufsfachschule Fahrzeugtechnik | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Berufsfachschule Holztechnik | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Berufsfachschule Körperpflege/SP Friseurtechnik | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Berufsfachschule Metalltechnik/SP Fertigungs- und spanende Bearbeitungstechnik | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Berufsfachschule Metalltechnik/SP Fertigungstechnik | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Berufsfachschule Pflegeassistenz- Quereinsteig/Umschulung 2. Ausbildungsjahr | Montag bis Freitag | Dienstag, 6.8.2024 |
Berufsfachschule Pflegeassistenz | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Berufsfachschule Sozialpäd. Assistentin/Assistent und Sozialpädagogik | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Berufsfachschule Sozialpäd. Assistentin/Assistent (Quereinsteiger) | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Fachoberschule Gestaltung | Donnerstag und Freitag, erste Schulwoche Montag/Dienstag | Montag, 5.8.2024 |
Fachoberschule Gestaltung und Gesundheit und Soziales/SP Gesundheit und Pflege Quereinsteiger Klasse 12 | Montag bis Freitag | Dienstag, 6.8.2024 |
Fachoberschule Gesundheit und Soziales/SP Gesundheit und Pflege | Donnerstag und Freitag, erste Schulwoche Montag/Dienstag | Montag, 5.8.2024 |
Fachoberschule Gesundheit und Soziales/SP Sozialpädagogik | Montag und Dienstag | Montag, 5.8.2024 |
Fachoberschule Gesundheit und Soziales/Sozialpädagogik Quereinsteiger Klasse 12 | Montag und Dienstag | Dienstag, 6.8.2024 |
Fachschule Heilerziehungspflege | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Fachschule Sozialpädagogik | Montag bis Freitag | Montag, 5.8.2024 |
Elektrotechnik |
||
Bezeichnung | Unterrichtstage | 1. Schultag/erstmalig zum |
Elektroniker/in für Betriebstechnik und Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik | ||
1. Ausbildungsjahr | Donnerstag und Freitag | Donnerstag, 8.8.2024 |
2. Ausbildungsjahr | Montag | Montag, 05.08.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Mittwoch | Mittwoch, 07.08.2024 |
4. Ausbildungsjahr | Dienstag | Dienstag, 06.08.2024 |
Elektroniker/in für Geräte und Systeme und Elektroniker/in Maschinen- und Antriebstechnik | ||
1. Ausbildungsjahr | Donnerstag und Freitag | Donnerstag, 08.08.2024 |
2. Ausbildungsjahr | Montag | Montag, 05.08.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Mittwoch | Mittwoch, 07.08.2024 |
4. Ausbildungsjahr | Dienstag | Dienstag, 06.08.2024 |
Mechatronik |
||
Bezeichnung | Unterrichtstage | 1. Schultag/erstmalig zum |
Mechatroniker/in | ||
1. Ausbildungsjahr | Donnerstag und Freitag | Donnerstag, 08.08.204 |
2. Ausbildungsjahr | Dienstag | Dienstag, 06.08.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Donnerstag | Donnerstag, 08.08.204 |
4. Ausbildungsjahr | Montag (Mittwoch nach Bedarf) | Montag, 05.08.2024 |
Fachschule Mechatronik | Dienstag, Mittwoch, Samstag | findet nicht statt |
Fahrzeugtechnik |
||
Bezeichnung | Unterrichtstage | 1. Schultag/erstmalig zum |
Kraftfahrzeugmechatroniker/in für Personenkraftwagentechnik und Nutzfahrzeugtechnik | ||
1. Ausbildungsjahr | Dienstag und Mittwoch | Dienstag, 06.08.2024 |
2. Ausbildungsjahr | Freitag | Freitag, 09.08.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Donnerstag | Donnerstag, 08.08.2024 |
4. Ausbildungsjahr | Montag und Mittwoch | Montag, 05.08.2024 |
Metalltechnik |
||
Bezeichnung | Unterrichtstage | 1. Schultag/erstmalig zum |
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | ||
1. Ausbildungsjahr | Mittwoch und Donnerstag | Donnerstag, 08.08.2024 |
2. Ausbildungsjahr | Dienstag | Dienstag, 06.08.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Montag | Montag, 05.08.2024 |
4. Ausbildungsjahr | Montag und Freitag (14-tägig) | Montag, 05.08.2024 |
Industriemechaniker/in, Feinwerkmechaniker/in Maschinenbau, Maschinen- u. Anlagenführer/in Metall | ||
1. Ausbildungsjahr | Donnerstag und Freitag | Donnerstag, 08.08.2024 |
2. Ausbildungsjahr | Mittwoch | Mittwoch, 07.08.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Mittwoch | Mittwoch, 07.08.2024 |
4. Ausbildungsjahr | Montag und Dienstag (14-tägig) | Montag, 05.08.2024 |
Metalltechnik |
||
Verfahrensmechaniker/in Kunststoff- und Kautschuktechnik und Maschinen- u. Anlagenführer/in Kunststoff | ||
1. Ausbildungsjahr | Donnerstag und Freitag | Donnerstag, 08.08.2024 |
2. Ausbildungsjahr | Mittwoch | Mittwoch, 07.08.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Montag | Montag, 05.08.2024 |
Zerspanungsmechaniker/in, Werkzeugmechaniker/in, Feinwerkmechaniker/in Werkzeugbau und Feinmechanik | ||
1. Ausbildungsjahr | Montag und Dienstag | Montag, 05.08.2024 |
2. Ausbildungsjahr | Freitag | Freitag, 09.08.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Donnerstag | Donnerstag, 08.08.2024 |
4. Ausbildungsjahr | Mittwoch und Dienstag (14-tägig) | Mittwoch, 07.08.2024 |
Gastronomie |
||
Bezeichnung | Unterrichtstage | 1. Schultag/erstmalig zum |
Koch/Köchin | je nach Klasse, Montag/Dienstag oder Mittwoch/Donnerstag, Klasseneinteilung erfolgt bei Einschulung | Montag, 5.8.2024 Klasseneinteilung der Unterstufen, reguläre Beschulung in den eingeteilten Klassen erst ab KW 33 |
1. Ausbildungsjahr | ||
2. Ausbildungsjahr | Donnerstag | Donnerstag, 8.8.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Dienstag | Dienstag, 6.8.2024 |
Hotelfachmann/Hotelfachfrau | je nach Klasse, Montag/Dienstag oder Mittwoch/Donnerstag | Montag, 5.8.2024 Klasseneinteilung der Unterstufen, reguläre Beschulung in den eingeteilten Klassen erst ab KW 33 |
1. Ausbildungsjahr | ||
2. Ausbildungsjahr | Mittwoch | Mittwoch, 7.8.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Montag | Montag, 12.8.2024 |
Restaurants und Veranstaltungsfachfrau/fachmann | je nach Klasse, Montag/Dienstag oder Mittwoch/Donnerstag | Montag, 5.8.2024 Klasseneinteilung der Unterstufen, reguläre Beschulung in den eingeteilten Klassen erst ab KW 33 |
1. Ausbildungsjahr | ||
2. Ausbildungsjahr | Donnerstag | Donnerstag, 8.8.2024 |
3. Ausbildungsjahr | Dienstag | Dienstag, 13.08.2024 |
Fachkraft im Gastgewerbe/Gastronomie | je nach Klasse, Montag/Dienstag oder Mittwoch/Donnerstag | Montag, 5.8.2024 Klasseneinteilung der Unterstufen, reguläre Beschulung in den eingeteilten Klassen erst ab KW 33 |
1. Ausbildungsjahr | ||
2. Ausbildungsjahr | Donnerstag | Donnerstag, 8.8.2024 |